Analytics Dashboard
Real-time market sentiment and social metrics
Mindshare: rolling analysis every 30 minutes
Fartcoin | 0.9590% | 1.1 | +6.61% |
Turbo | 0.4534% | 0.00368736 | +1.13% |
ai16z | 0.0000% | 0.159608 | +2.19% |
AgentFun.AI | 0.0333% | 1.49 | +0.82% |
aixbt by Virtuals | 1.1153% | 0.143241 | +3.01% |
Goatseus Maximus | 0.4967% | 0.09986 | +1.95% |
VaderAI by Virtuals | 0.0905% | 0.051754 | +1.47% |
Act I The AI Prophecy | 0.1510% | 0.04298504 | +0.94% |
Zerebro | 0.4523% | 0.03004821 | +2.73% |
Ava AI | 0.6473% | 0.02878877 | +2.09% |
ArbDoge AI | 0.0909% | 1.03545e-10 | +0.92% |
Luna by Virtuals | 0.0678% | 0.01699463 | -0.51% |
Grok | 0.0000% | 0.00216183 | +1.26% |
Singularry | 0.2497% | 0.01338837 | +0.53% |
Aki Network | 0.0958% | 0.00744385 | +0.16% |
Shoggoth | 0.1757% | 0.00721939 | +0.59% |
Forgive Me Father | 0.0041% | 0.00579873 | +0.02% |
AgentAIgo | 0.3236% | 0.188047 | +0.25% |
IQ6900 | 0.0226% | 0.00327506 | +0.08% |
higher | 0.0099% | 0.00314331 | -0.30% |
Items per page:
Showing 1-20 of 184