Analytics Dashboard
Real-time market sentiment and social metrics
Mindshare: rolling analysis every 30 minutes
Fartcoin | 2.5278% | 1.039 | +0.40% |
Turbo | 0.6185% | 0.00531982 | -2.10% |
ai16z | 0.0000% | 0.237144 | -1.42% |
AgentFun.AI | 0.0181% | 1.89 | -0.19% |
aixbt by Virtuals | 1.6148% | 0.140504 | -2.41% |
Goatseus Maximus | 1.2201% | 0.075389 | -1.55% |
Act I The AI Prophecy | 2.7490% | 0.058366 | -0.88% |
Zerebro | 0.4523% | 0.04609171 | -1.76% |
Ava AI | 0.0951% | 0.04550887 | -4.38% |
ArbDoge AI | 0.3765% | 1.59835e-10 | +2.02% |
VaderAI by Virtuals | 0.1101% | 0.02537317 | +2.31% |
Aki Network | 0.0390% | 0.01109874 | -0.03% |
Luna by Virtuals | 0.1030% | 0.0169972 | -1.01% |
Grok | 0.0000% | 0.00248112 | -0.93% |
Singularry | 0.5113% | 0.01412208 | +0.05% |
Forgive Me Father | 0.0033% | 0.00791 | -0.44% |
higher | 0.0156% | 0.00586977 | -0.01% |
Kolin | 0.0252% | 0.00560946 | -0.16% |
Opus | 0.0300% | 0.00523875 | +3.79% |
KOALA AI | 0.0941% | 4.92031e-7 | +0.65% |
Items per page:
Showing 1-20 of 184