Analytics Dashboard
Real-time market sentiment and social metrics
Mindshare: rolling analysis every 30 minutes
ai16z | 0.0000% | 0.3297 | -0.34% |
Fartcoin | 3.4827% | 0.328533 | -0.16% |
Turbo | 0.7231% | 0.00338578 | -0.18% |
AgentFun.AI | 0.0786% | 2.33 | -0.45% |
Act I The AI Prophecy | 2.5049% | 0.182867 | +0.20% |
aixbt by Virtuals | 0.1644% | 0.182388 | -0.24% |
Goatseus Maximus | 3.4331% | 0.097444 | -0.08% |
Zerebro | 0.4846% | 0.03318576 | -0.52% |
Ava AI | 0.6444% | 0.03301234 | +0.24% |
Grok | 0.0000% | 0.00383236 | -2.55% |
ArbDoge AI | 2.6552% | 1.14928e-10 | -0.22% |
VaderAI by Virtuals | 0.1998% | 0.02062504 | +6.71% |
Luna by Virtuals | 0.0867% | 0.01769209 | +0.09% |
Aki Network | 0.0467% | 0.01032656 | -0.03% |
Top Hat | 0.5378% | 0.00936805 | +2.12% |
StarDOGE | 0.1214% | 0.00008962 | -0.98% |
Eliza | 0.1604% | 0.00872149 | -0.30% |
higher | 0.0479% | 0.00850121 | +0.01% |
Shoggoth | 0.3484% | 0.00706656 | +0.88% |
KOALA AI | 0.2051% | 7.14002e-7 | +1.74% |
Items per page:
Showing 1-20 of 184