Analytics Dashboard
Real-time market sentiment and social metrics
Mindshare: rolling analysis every 30 minutes
Fartcoin | 2.4374% | 0.394096 | +1.04% |
ai16z | 0.0000% | 0.190238 | +1.78% |
Act I The AI Prophecy | 0.8478% | 0.189756 | +0.21% |
AgentFun.AI | 0.0139% | 1.76 | -0.85% |
Turbo | 0.2487% | 0.00235333 | -0.16% |
aixbt by Virtuals | 0.0449% | 0.103381 | +0.86% |
Goatseus Maximus | 2.0385% | 0.057909 | -0.32% |
Ava AI | 0.1631% | 0.04260427 | -0.13% |
Zerebro | 0.3639% | 0.03410494 | +1.68% |
ArbDoge AI | 0.8159% | 8.9391e-11 | -0.41% |
Grok | 0.0000% | 0.00240035 | -0.51% |
Aki Network | 0.0026% | 0.00769147 | -0.27% |
higher | 0.0055% | 0.00941534 | +0.13% |
Luna by Virtuals | 0.1033% | 0.00941722 | -2.12% |
VaderAI by Virtuals | 0.0925% | 0.00831397 | -1.26% |
StarDOGE | 0.0178% | 0.00006199 | -0.47% |
KOALA AI | 0.0995% | 5.86497e-7 | -12.40% |
Top Hat | 0.2768% | 0.00539974 | +1.22% |
Singularry | 0.0672% | 0.00524601 | +0.88% |
LEA AI | 0.0315% | 0.00523114 | +0.15% |
Items per page:
Showing 1-20 of 184